产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
流动系数 | 200℃ 5Kg | ASTM D-1238 | 4.7 | g/10min |
比重 | ASTM D-792 | 1.05 | ||
弯曲强度 | ASTM D-790 | 400 | Kg/cm2 | |
Izod冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 10.0 | Kg-cm/cm |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | L-80 | ||
延伸率 | ASTM D-638 | 40 | % | |
Izod冲击强度 | 1/4" | ASTM D-256 | 8.5 | Kg-cm/cm |
引张强度 | ASTM D-638 | 270 | Kg/cm2 | |
弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 2.0 | 104Kg/cm2 | |
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 100 | ℃ | |
燃烧性 | UL 94 | HB | ||
热变形温度 | ASTM D-648 | 85 | ℃ |
"